महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हे भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या शासनव्यवस्थेतील कार्यकारी प्रमुख पद आहे.
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
List of Chief Ministers of Maharashtra
इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री :
अनु. क्र. | नाव | कार्यकाळ आरंभ | कार्यकाळ समाप्ती | पक्ष | एकूण दिवस |
---|---|---|---|---|---|
1 | यशवंतराव चव्हाण | 1 May 1960 | 19 November 1962 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 933 दिवस |
2 | मारोतराव कन्नमवार | 20 November 1962 | 24 November 1963 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 370 दिवस |
3 | पी. के. सावंत | 25 November 1963 | 4 December 1963 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 10 दिवस |
4 | वसंतराव नाईक | 5 December 1963 | 20 February 1975 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 4097 दिवस |
5 | शंकरराव चव्हाण | 21 February 1975 | 16 April 1977 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 786 दिवस |
6 | वसंतदादा पाटील | 17 April 1977 | 18 July 1978 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 453 दिवस |
7 | शरद पवार | 18 July 1978 | 17 February 1980 | पुरोगामी लोकशाही दल | 580 दिवस |
8 | अब्दुल रहमान अंतुले | 9 June 1980 | 12 January 1982 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 583 दिवस |
9 | बाबासाहेब भोसले | 21 January 1982 | 1 February 1983 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 377 दिवस |
10 | वसंतदादा पाटील | 2 February 1983 | 1 June 1985 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 851 दिवस |
11 | शिवाजीराव निलंगेकर पाटील | 3 June 1985 | 6 March 1986 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 277 दिवस |
12 | शंकरराव चव्हाण | 12 March 1986 | 26 June 1988 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 837 दिवस |
13 | शरद पवार | 26 June 1988 | 25 June 1991 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1094 दिवस |
14 | सुधाकरराव नाईक | 25 June 1991 | 22 February 1993 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 608 दिवस |
15 | शरद पवार | 6 March 1993 | 14 March 1995 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 739 दिवस |
16 | मनोहर जोशी | 14 March 1995 | 31 January 1999 | शिवसेना | 1419 दिवस |
17 | नारायण राणे | 1 February 1999 | 17 October 1999 | शिवसेना | 259 दिवस |
18 | विलासराव देशमुख | 18 October 1999 | 16 January 2003 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1187 दिवस |
19 | सुशीलकुमार शिंदे | 18 January 2003 | 30 October 2004 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 651 दिवस |
20 | विलासराव देशमुख | 1 November 2004 | 4 December 2008 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1494 दिवस |
21 | अशोक चव्हाण | 8 December 2008 | 15 October 2009 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 311 दिवस |
7 November 2009 | 9 November 2010 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 368 दिवस | ||
22 | पृथ्वीराज चव्हाण | 11 November 2010 | 26 September 2014 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1415 दिवस |
23 | देवेंद्र गंगाधर फडणवीस | 31 October 2014 | भारतीय जनता पक्ष | दिवस |
सन १९३७ ते ३० एप्रिल १९६० : मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
अनु. क्र. | नाव | कार्यकाळ आरंभ | कार्यकाळ समाप्ती | पक्ष | एकूण दिवस |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. G. Kher | 15 August 1947 | 21 April 1952 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1711 दिवस |
2 | Morarji Desai | 21 April 1952 | 31 October 1956 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1654 दिवस |
3 | Yashwantrao Chavan | 5 April 1957 | 30 April 1960 | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | 1307 दिवस |
Copyright © 2010. All Rights Reserved. This Site has been conceptualized. Duplication and usage of materials in this website without authorisation is illegal.